当前位置:
首页 >
新闻>
/IsraelCSPinfo .html 以色列人力公司与赴以中国建筑劳务人员第二十六批配比名单(2018年6月8日)
分享
以色列人力公司与赴以中国建筑劳务人员第二十六批配比名单(2018年6月8日)
发布时间:2018-06-08
文章来源:承包商会
以方提供的第二十六批赴以色列中国工人配比名单,公告如下:
Last Name | First Name | Date of Birth | Profession | Notes |
WANG | XUE FENG | 16/11/1972 | BUILDING FORMWORK | JS01B011012 |
YANG | BEN JIANG | 30/08/1988 | BUILDING FORMWORK | JS01B011027 |
MAO | DAN HUA | 02/01/1981 | BUILDING FORMWORK | JS01B011028 |
LIU | AI BIN | 08/08/1977 | BUILDING FORMWORK | JS01B011052 |
GUAN | HUA BING | 27/06/1976 | BUILDING FORMWORK | JS01B011058 |
LIU | YONG | 29/09/1977 | IRON BENDING | JS01I010155 |
WANG | LI SHAN | 03/06/1979 | IRON BENDING | JS01I010158 |
WEI | ZONG FENG | 19/01/1981 | IRON BENDING | JS01I010161 |
WANG | TAI GEN | 05/10/1974 | IRON BENDING | JS01I010162 |
WANG | JIN HUA | 10/10/1974 | IRON BENDING | JS01I010163 |
HE | GUIQUAN | 26/06/1975 | BUILDING FORMWORK | JS02B010968 |
WANG | HANYUN | 03/06/1976 | BUILDING FORMWORK | JS02B010979 |
LI | PENG | 12/11/1988 | BUILDING FORMWORK | JS02B011258 |
LIU | YANZHOU | 05/02/1975 | BUILDING FORMWORK | JS02B011253 |
JI | DEJUN | 09/11/1976 | BUILDING FORMWORK | JS02B011248 |
XUE | XINCAI | 25/08/1972 | BUILDING FORMWORK | JS02B011228 |
GAO | QIANG | 23/12/1985 | BUILDING FORMWORK | JS02B011216 |
XING | KEZHEN | 15/11/1972 | BUILDING FORMWORK | JS02B011210 |
ZHU | XUEFENG | 18/04/1990 | BUILDING FORMWORK | JS02B011208 |
WU | JIANSHENG | 08/10/1972 | BUILDING FORMWORK | JS02B010990 |
HUO | YONGLIANG | 27/03/1975 | BUILDING FORMWORK | JS02B011012 |
ZHU | HONG | 21/02/1983 | BUILDING FORMWORK | JS02B011050 |
WEI | BUYU | 15/03/1986 | IRON BENDING | JS02I010480 |
LU | XINXIN | 18/02/1988 | IRON BENDING | JS02I010478 |
LI | JINPENG | 10/04/1976 | IRON BENDING | JS02I010475 |
XU | JIANGUO | 06/10/1981 | IRON BENDING | JS02I010472 |
HENG | ZHENGYU | 13/08/1973 | IRON BENDING | JS02I010206 |
CHEN | FEI | 23/08/1989 | IRON BENDING | JS02I010204 |
YANG | ZHIFENG | 30/05/1986 | IRON BENDING | JS02I010481 |
GE | KUNTAO | 14/03/1978 | IRON BENDING | JS02I010207 |
WANG | BING | 26/12/1973 | BUILDING FORMWORK | JS01B011078 |
SHEN | BAI HU | 21/11/1974 | BUILDING FORMWORK | JS01B011083 |
CHEN | FENG | 21/12/1986 | BUILDING FORMWORK | JS02B011260 |
DING | GUOBING | 11/11/1980 | BUILDING FORMWORK | JS02B011277 |
HUA | LIANG JUN | 14/08/1976 | BUILDING FORMWORK | SD01B011322 |
WANG | SHU WEN | 12/03/1974 | BUILDING FORMWORK | SD02B011142 |
WANG | XU QIANG | 26/11/1980 | BUILDING FORMWORK | SD01B011379 |
HAN | ZHENJUN | 26/08/1972 | IRON BENDING | JS02I010209 |
JIANG | BO QIN | 29/05/1973 | IRON BENDING | JS01I010167 |
XI | TAO | 12/01/1980 | IRON BENDING | SD01I010663 |
YU | HUA BAO | 14/12/1976 | PLASTERING WORK | JS01P012086 |
ZHANG | YUN XIN | 29/11/1972 | PLASTERING WORK | SD01P011975 |
WU | CHENGCHUN | 22/12/1982 | PLASTERING WORK | JS02P012177 |
XUAN | JIA CAI | 05/07/1973 | CERAMIC TILING | SD01C011766 |
SUN | BAOJUN | 29/05/1982 | CERAMIC TILING | JS02C011802 |
CAO | XIAOLIANG | 09/01/1989 | CERAMIC TILING | JS01C012446 |
SONG | WEI LONG | 17/12/1975 | BUILDING FORMWORK | SD01B011123 |
LU | YUE WEI | 24/10/1974 | BUILDING FORMWORK | SD01B011204 |
ZHANG | FEI | 08/10/1980 | BUILDING FORMWORK | SD01B011046 |
ZHANG | YU LIANG | 20/09/1981 | BUILDING FORMWORK | SD01B010769 |
HU | LI XING | 16/02/1976 | BUILDING FORMWORK | SD01B011176 |
LI | MIN | 06/08/1981 | BUILDING FORMWORK | SD01B010950 |
ZHANG | SAN SHUN | 12/09/1978 | BUILDING FORMWORK | SD01B011137 |
WANG | XIAN SONG | 05/06/1979 | BUILDING FORMWORK | SD01B011323 |
DENG | JING JING | 18/06/1986 | BUILDING FORMWORK | SD01B011310 |
CHEN | SHENG YU | 14/03/1982 | BUILDING FORMWORK | SD01B010953 |
CHEN | ZI HAO | 27/04/1983 | BUILDING FORMWORK | SD01B010828 |
SONG | CHENG SHI | 24/01/1974 | BUILDING FORMWORK | SD01B010902 |
TANG | XING WEN | 05/01/1979 | BUILDING FORMWORK | SD01B010810 |
LI | GUI WU | 22/12/1977 | BUILDING FORMWORK | SD01B011301 |
WU | JIE | 15/08/1972 | IRON BENDING | JS01I010172 |
WANG | HUI KUN | 09/08/1980 | IRON BENDING | SD02I010640 |
LI | SI | 15/08/1977 | IRON BENDING | JS01I010178 |
LIU | CHUN | 15/11/1975 | IRON BENDING | JS01I010179 |
WANG | JIN LIN | 13/11/1987 | IRON BENDING | JS01I010181 |
HAN | SHANYUN | 25/05/1987 | IRON BENDING | JS02I010217 |
LIU | BENGUANG | 24/10/1989 | IRON BENDING | JS02I010219 |
XU | YIWEI | 07/06/1974 | IRON BENDING | JS02I010220 |
MENG | QINGHUI | 02/11/1989 | IRON BENDING | JS02I010221 |
ZHU | XIAODONG | 14/06/1976 | IRON BENDING | JS02I010222 |
KAN | XUE LIN | 07/03/1974 | IRON BENDING | SD01I010401 |
YANG | YU GUO | 13/12/1981 | IRON BENDING | SD01I010607 |
WANG | JUN | 10/08/1972 | IRON BENDING | SD01I010689 |
LI | HONG JUN | 09/05/1986 | IRON BENDING | SD01I010433 |
HAN | HUA | 18/05/1974 | IRON BENDING | SD01I010062 |
TANG | LU DONG | 15/08/1985 | IRON BENDING | SD02I010536 |
ZHOU | PENG FEI | 15/04/1988 | IRON BENDING | SD02I010549 |
WANG | LING | 24/08/1972 | IRON BENDING | SD02I010576 |
LI | XIN | 15/02/1982 | IRON BENDING | SD02I010595 |
CHEN | YING | 25/08/1981 | IRON BENDING | JS01I010173 |
LI | HAI GANG | 16/06/1976 | PLASTERING WORK | SD01P012137 |
CHENG | SHAO FU | 16/11/1972 | PLASTERING WORK | SD01P012033 |
ZHANG | GUANG JUN | 10/11/1973 | PLASTERING WORK | SD01P012265 |
LU | DUN SHUI | 12/10/1973 | CERAMIC TILING | SD01C011690 |
CHE | JI SHAN | 02/11/1975 | CERAMIC TILING | SD01C011644 |
附件:
以色列配比名单(第二十六批).pdf